Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat (5-10 ans) | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 151,15 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - Inflation Linked | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 132,32 | ||
| EUR | - | Obligations Euro - Asset e Mortgage Backed | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 106,94 | ||
| EUR | - | Obligations Europe - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 150,72 | ||
| EUR | - | Actions Australie | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 315,82 | ||
| EUR | - | Obligations Europe - Haut Rendement | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 199,72 | ||
| EUR | - | Obligations Europe (Marchés Émergents) | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 125,07 | ||
| EUR | - | Obligations CHF | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 197,43 | ||
| EUR | - | Obligations JPY | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 80,27 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Inflation Linked | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 179,29 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat Investment Grade | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 157,09 | ||
| EUR | - | Actions Autriche | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 120,46 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat à Haut Rendement | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 197,23 | ||
| EUR | - | Obligations Euro - Internationales - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 138,22 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 183,18 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - d'Etat | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 149,83 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées à Haut Rendement | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 230,28 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 195,59 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - d'Etat | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 182,27 | ||
| EUR | - | Obligations GBP - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 143,09 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
