Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Obligations Levier 5 Short | 14/07/2015 | 23/07/2026 | 49,42 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu Marchés Émergents | 28/06/2017 | 23/07/2026 | 212,77 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Robotique (International) | 28/06/2017 | 24/07/2026 | 425,91 | ||
| EUR | - | Obligations EUR - Privées à Haut Rendement | 02/01/2006 | 23/07/2026 | 218,71 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ESG (Zone Euro) | 02/01/2006 | 23/07/2026 | 300,86 | ||
| EUR | - | Obligations Thématiques Euro - Corporate ESG | 02/01/2006 | 24/07/2026 | 136,05 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu Autres devises | 07/02/2007 | 24/07/2026 | 136,81 | ||
| EUR | - | Volatilité | 22/04/2020 | 23/07/2026 | 0,47 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Fintech | 26/06/2020 | 24/07/2026 | 192,81 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Fintech EUR Hedged | 04/09/2018 | 24/07/2026 | 106,07 | ||
| EUR | - | Actions Asie-Pacifique (Marchés développés et émergents hors Japon) Euro couvertes | 12/08/2020 | 24/07/2026 | 227,56 | ||
| EUR | - | Actions Thematiques - ISR (Etats-Unis) | 02/11/2020 | 23/07/2026 | 547,76 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu ESG | 02/11/2020 | 24/07/2026 | 134,48 | ||
| EUR | - | - | - | 24/07/2026 | 432,77 | ||
| EUR | - | - | - | 24/07/2026 | 400,53 | ||
| EUR | - | - | - | 23/07/2026 | 288,23 | ||
| EUR | - | - | - | 24/07/2026 | 298,09 | ||
| EUR | - | - | - | 23/07/2026 | 153,11 | ||
| EUR | - | - | - | 24/07/2026 | 163,54 | ||
| EUR | - | - | - | 23/07/2026 | 141,30 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
