Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Actions AUD couvertes | 01/01/2012 | 24/07/2026 | 196,96 | ||
| EUR | - | Obligations SGD couvertes | 01/01/2012 | 24/07/2026 | 126,28 | ||
| EUR | - | Obligations AUD couvertes | 01/01/2015 | 24/07/2026 | 163,41 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement date limite | 02/01/2006 | 23/07/2026 | 132,11 | ||
| EUR | - | Obligations Date Cible | 02/01/2006 | 23/07/2026 | 135,71 | ||
| EUR | - | Actions Japon - USD couvertes | 25/09/2009 | 24/07/2026 | 710,17 | ||
| EUR | - | Actions Chine A Shares | 05/11/2015 | 24/07/2026 | 143,55 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - Devises Locales | 02/01/2006 | 24/07/2026 | 158,76 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - Privées et d'Etat (Court et Moyen Terme) | 02/01/2006 | 24/07/2026 | 186,47 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés et émergents) GBP couvertes | - | 24/07/2026 | 261,51 | ||
| EUR | - | Fonds Diversifiés Marchés émergents (Actions 30-70%) | 02/05/2011 | 24/07/2026 | 171,37 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat couvertes USD | 02/01/2006 | 24/07/2026 | 190,17 | ||
| EUR | - | Fonds Rendement Absolu Europe | 02/01/2006 | 23/07/2026 | 198,31 | ||
| EUR | - | Obligations Convertibles Internationales Euro couvertes | 02/01/2006 | 23/07/2026 | 186,23 | ||
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes Marchés Émergents Corporate | 03/03/2010 | 24/07/2026 | 140,52 | ||
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes Renmimbi | 17/08/2011 | 24/07/2026 | 110,65 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Métaux précieux et minéraux | 02/01/2006 | 24/07/2026 | 338,58 | ||
| EUR | - | Actions Thematiques - ISR (Marches Emergents) | 22/04/2008 | 24/07/2026 | 254,04 | ||
| EUR | - | Obligations Secteur - Finance (Monde) | 29/11/2011 | 23/07/2026 | 189,16 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Immobilier (International) Euro couvertes | 02/01/2006 | 24/07/2026 | 158,62 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
