Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes Marchés Émergents | - | 17/07/2026 | 131,43 | ||
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes USA | - | 17/07/2026 | 230,86 | ||
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes USA Privées à Haut Rendement | - | 17/07/2026 | 309,22 | ||
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes Internationales - Haut Rendement | - | 17/07/2026 | 385,00 | ||
| EUR | - | Obligations Euro Couvertes Internationales Inflation Linked | - | 17/07/2026 | 158,21 | ||
| EUR | - | Actions Amérique Latine - Grande & Moyenne Cap. | - | 17/07/2026 | 711,94 | ||
| EUR | - | Actions Canada | - | 17/07/2026 | 826,31 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - Ecologie & Environnement | - | 17/07/2026 | 295,65 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ISR (Asie-Pacifique) | - | 17/07/2026 | 583,86 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ISR (Europe) | - | 17/07/2026 | 334,78 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ISR (Internationales) | - | 17/07/2026 | 1 456,55 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat (3-5 ans) | - | 17/07/2026 | 164,48 | ||
| EUR | - | Obligations Zone Euro - d'Etat (plus de 10 ans) | - | 17/07/2026 | 209,29 | ||
| EUR | - | Monétaires EUR (Elevée Volatilité) | - | 17/07/2026 | 120,71 | ||
| EUR | - | Actions Chine | - | 17/07/2026 | 526,92 | ||
| EUR | - | Actions Corée | - | 17/07/2026 | 1 387,53 | ||
| EUR | - | Actions EMEA | - | 17/07/2026 | 362,62 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés et émergents) | - | 17/07/2026 | 548,77 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés emergents hors Russie) | - | 17/07/2026 | 174,47 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés emergents) | - | 17/07/2026 | 207,27 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
