Funds (611)
Asset manager: ANIMA SGR PER AZIONI
Add to ..
Static data
Name | Currency | ISIN | FIDA Category | FIDA Rating | Start date | Date | Last price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | IT0005500449 | Bond Euro (EUR) - Corporate | 01/09/2022 | 27/07/2026 | 5.54 | |||
| EUR | IT0005500464 | Bond Euro (EUR) - Corporate | 01/09/2022 | 27/07/2026 | 5.45 | |||
| EUR | IT0005500480 | Bond Euro (EUR) - Corporate | - | 01/09/2022 | 27/07/2026 | 5.65 | ||
| EUR | IT0005500506 | Bond Euro (EUR) - Corporate | - | 01/09/2022 | 27/07/2026 | 5.64 | ||
| EUR | IE00BWCH3Z81 | Total Return Bond | - | 16/04/2015 | 27/07/2026 | 5.10 | ||
| EUR | IT0005658502 | Diversified Other Conservative | - | 03/10/2025 | 24/07/2026 | 10.18 | ||
| EUR | IT0005658924 | Diversified Other Conservative | - | 03/10/2025 | 24/07/2026 | 10.18 | ||
| EUR | IT0005242117 | Diversified Other Conservative | - | 17/02/2017 | 27/07/2026 | 7.65 | ||
| EUR | IT0005238065 | Diversified Other Conservative | - | 09/01/2017 | 27/07/2026 | 6.37 | ||
| EUR | IT0005238081 | Diversified Other Conservative | - | 09/01/2017 | 27/07/2026 | 7.71 | ||
| EUR | IT0005238107 | Diversified Other Conservative | - | 09/01/2017 | 27/07/2026 | 8.18 | ||
| EUR | IT0005394587 | Diversified Other Conservative | - | 02/01/2020 | 27/07/2026 | 7.07 | ||
| EUR | IT0005395196 | Diversified Other Conservative | - | 02/01/2020 | 27/07/2026 | 6.28 | ||
| EUR | IT0005395154 | Diversified Other Conservative | - | 02/01/2020 | 27/07/2026 | 7.08 | ||
| EUR | IT0005395170 | Diversified Other Conservative | - | 02/01/2020 | 27/07/2026 | 7.33 | ||
| EUR | IT0005487001 | Diversified Balanced | 14/03/2022 | 27/07/2026 | 5.68 | |||
| EUR | IT0005658528 | Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap Value | - | 15/09/2025 | 27/07/2026 | 11.69 | ||
| EUR | IT0005658544 | Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap Value | - | 15/09/2025 | 27/07/2026 | 11.68 | ||
| EUR | IT0005658569 | Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap Value | - | 15/09/2025 | 27/07/2026 | 11.78 | ||
| EUR | IT0005658585 | Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap Value | - | 15/09/2025 | 27/07/2026 | 11.77 |
The data and information covered by the Service are for the exclusive internal use of the User and may neither be transferred to third parties, nor circulated, disclosed or allowed to be disclosed, nor used on external information systems, without the written consent of FIDA and, when necessary, of the information sources.
